宝宝发育指标
(3岁前,请让孩子平躺测量身长。3岁及3岁后测量身高。)
儿童生长发育参照标准
- 数据来自:中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 -
(3岁前,请让孩子平躺测量身长。3岁及3岁后测量身高。)
用手指左右滑动查看全部
0 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
45.2~55.8 | 44.7~55.0 | 2.26~4.66 | 2.26~4.65 | 30.9~37.9 | 30.4~37.5 | |||||||
俯卧抬头, 对声音有反应 | ||||||||||||
1 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
48.7~61.2 | 47.9~59.9 | 3.09~6.33 | 2.98~6.05 | 33.3~40.7 | 32.6~39.9 | |||||||
大动作:拉手腕可坐起,头可竖直2秒。 精细动作:触碰手掌,会握紧拳头。 认知能力:眼睛能跟踪红色球过中线;听到声音有反应。 语言能力:自己会发出细小喉音;会倾听说话声。 社会性:会用眼睛跟踪走动的人;被抱时能安静下来。 | ||||||||||||
2 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
52.2~65.7 | 51.1~64.1 | 3.94~7.97 | 3.72~7.46 | 35.2~42.9 | 34.5~41.8 | |||||||
大动作:拉手腕可坐起,头可竖直5秒;俯卧时头可抬离床面。 精细动作:拨浪鼓在手中能留握片刻。 认知能力:立刻注意大玩具;喜欢触摸身边物品。 语言能力:能发出a、o、e等元音。 社会性:开始微笑;逗引时有反应。 | ||||||||||||
3 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
55.3~69.0 | 54.2~67.5 | 4.69~9.37 | 4.40~8.71 | 36.7~44.6 | 36.0~43.4 | |||||||
大动作:俯卧时可抬头45度;抱直时头稳。 精细动作:两手可握在一起;抓着东西会摇晃。 认知能力:眼睛跟踪红色球可转180度;回追看物体。 语言能力:能笑出声。 社会性:见人会笑。 | ||||||||||||
4 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
57.9~71.7 | 56.7~70.0 | 5.25~10.39 | 4.93~9.66 | 38.0~45.9 | 37.2~44.6 | |||||||
大动作:俯卧时可抬头90度;扶腋可站片刻。 精细动作:会摇动并注视拨浪鼓。 认知能力:能把玩具放入口中;能找到声源。 语言能力:高声叫、咿呀做声;分辨生气或温和声调。 社会性:认识亲人;会大声笑。 | ||||||||||||
5 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
59.9~73.9 | 58.6~72.1 | 5.66~11.15 | 5.33~10.38 | 39.0~46.9 | 38.1~45.7 | |||||||
大动作:轻拉腕部即可坐起;独坐头身向前倾。 精细动作:会抓住进出玩具;会伸手够取悬挂物。 认知能力:拿住一积木注视另一积木;会看动的物品。 语言能力:会对人及物发声;会注视说话者的口型。 社会性:见食物兴奋。 | ||||||||||||
6 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
61.4~75.8 | 60.1~74.0 | 5.97~11.72 | 5.64~10.93 | 39.8~47.7 | 38.9~46.5 | |||||||
大动作:会俯卧翻身。 精细动作:会撕纸;会用整个小手握物。 认知能力:两手同时拿住两块积木;玩具失落会找。 语言能力:叫名字转头。 社会性:会自喂饼干;会躲猫猫。 | ||||||||||||
7 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
62.7~77.4 | 61.3~75.6 | 6.24~12.20 | 5.90~11.40 | 40.4~48.4 | 39.5~47.2 | |||||||
大动作:独坐自如;会玩弄双脚。 精细动作:会把弄直径约0.5厘米的小物品;会两手分别抓东西。 认知能力:会积木换手;会伸手够远处玩具。 语言能力:发da-da、ma-ma声,但无所指;会改变声音高低、强弱。 社会性:对镜有游戏反应;能分辨出生人。 | ||||||||||||
8 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
63.9~78.9 | 62.5~77.3 | 6.46~12.60 | 6.13~11.80 | 41.0~48.9 | 40.1~47.7 | |||||||
大动作:双手扶物可站立。 精细动作:拇指、无名指能捏住小丸;手拿两块积木,并试图取第三块。 认知能力:持续用手追逐玩具;有意识地摇铃。 语言能力:模仿声音;会发出低声调的音(自言自语) 社会性:懂得成人面部表情;跟母亲撒娇。 | ||||||||||||
9 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
65.2~80.5 | 63.7~78.9 | 6.67~12.99 | 6.34~12.18 | 41.5~49.4 | 40.5~48.2 | |||||||
大动作:会爬;拉双手会走。 精细动作:拇指、食指能捏住小丸;会丢掉手里的东西。 认知能力:从杯中取出积木、积木对敲;会把东西塞入容器中。 语言能力:会用手势表示欢迎、再见;发清晰的复元音。 社会性:会表示不要。 | ||||||||||||
10 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
66.4~82.1 | 64.9~80.5 | 6.86~13.34 | 6.53~12.52 | 41.9~49.8 | 40.9~48.6 | |||||||
大动作:拉住栏杆能站起;扶栏杆可走。 精细动作:拇指、食指动作熟练;双手能协调运动。 认知能力:拿掉扣住积木的杯子,并玩积木;找盒内的东西;模仿别人的动作。 语言能力:能根据语意而行动;使用母子互知语言对话。 社会性:懂得常见物及人的名称,并会表示;反复做受夸奖的动作。 | ||||||||||||
11 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
67.5~83.6 | 66.1~82.0 | 7.04~13.68 | 6.71~12.85 | 42.3~50.2 | 41.3~49.0 | |||||||
大动作:会扶物蹲下取物;独站片刻;爬台阶。 精细动作:会打开包积木的纸;会用两个手指捏东西。 认知能力:积木放入杯中;模仿玩具小车;认知事物的关联性。 语言能力:有意识地发一个字音;知道制止和命令。 社会性:懂得“不”;模仿拍娃娃。 | ||||||||||||
12 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
68.6~85.0 | 67.2~83.4 | 7.21~14.00 | 6.87~13.15 | 42.6~50.5 | 41.5~49.3 | |||||||
大动作:可独自站稳;牵一只手可以走。 精细动作:试把小丸投入小瓶;会全掌握笔留笔道。 认知能力:会盖瓶盖儿。 语言能力:有所指地叫妈妈、爸爸;向他要东西知道给。 社会性:穿衣知配合;玩捉人游戏。 | ||||||||||||
15 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
71.2~88.9 | 70.2~87.4 | 7.68~14.88 | 7.34~14.02 | 43.2~51.1 | 42.2~50.0 | |||||||
走的稳;能说3个字的短句;模仿做家务;能叠两块积木;能体验与成人一起玩的愉快心情。 | ||||||||||||
18 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
73.6~92.4 | 72.8~91.0 | 8.13~15.75 | 7.79~14.90 | 43.7~51.6 | 42.8~50.5 | |||||||
能走楼梯;理解并之处身体的不同部分;尝试自己脱外套;能自己吃饭;能认识一种颜色。 | ||||||||||||
21 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
76.0~95.9 | 75.1~94.5 | 8.61~16.66 | 8.26~15.85 | 44.2~52.1 | 43.2~51.0 | |||||||
能踢球;能举手过肩抛物;能叠4块积木;喜欢听故事;会用语言表示大小便。 | ||||||||||||
24 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
78.3~99.5 | 77.3~98.0 | 9.06~17.54 | 8.70~16.77 | 44.6~52.5 | 43.6~51.4 | |||||||
能两脚并跳;会自己穿不系带的鞋;能区别大小;能认识两种颜色。 | ||||||||||||
27 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
80.5~102.5 | 79.3~101.2 | 9.47~18.36 | 9.10~17.63 | 45.0~52.8 | 44.0~51.7 | |||||||
- | ||||||||||||
30 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
82.4~105.0 | 81.4~103.8 | 9.86~19.13 | 9.48~18.47 | 45.3~53.1 | 44.3~52.1 | |||||||
能独脚站立;会说出自己的姓名;洗手会擦干;能叠8块积木;常提出“为什么”;试与同伴交谈,相互模仿言行。 | ||||||||||||
33 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
84.4~107.2 | 83.4~106.1 | 10.24~19.89 | 9.86~19.29 | 45.5~53.3 | 44.6~52.3 | |||||||
- | ||||||||||||
36 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
86.3~109.4 | 85.4~108.1 | 10.61~20.64 | 10.23~20.10 | 45.7~53.5 | 44.8~52.6 | |||||||
能从高处往下跳;能双脚交替上楼;会扣纽扣;会折纸;会涂糨糊粘贴;懂饥、累、冷;会用筷子;能一页页翻书。 | ||||||||||||
39 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
87.5~110.7 | 86.6~109.4 | 10.97~21.39 | 10.60~20.90 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
42 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
89.3~112.7 | 88.4~111.3 | 11.31~22.13 | 10.95~21.69 | 46.2~53.9 | 45.3~53.0 | |||||||
- | ||||||||||||
45 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
90.9~114.6 | 90.1~113.3 | 11.66~22.91 | 11.29~22.49 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
48 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
92.5~116.5 | 91.7~115.3 | 12.01~23.73 | 11.62~23.30 | 46.5~54.2 | 45.7~53.3 | |||||||
- | ||||||||||||
51 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
94.0~118.5 | 93.2~117.4 | 12.37~24.63 | 11.96~24.14 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
54 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
95.6~120.6 | 94.8~119.5 | 12.74~25.61 | 12.30~25.04 | 46.9~54.6 | 46.0~53.7 | |||||||
- | ||||||||||||
57 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
97.1~122.6 | 96.4~121.6 | 13.12~26.68 | 12.62~25.96 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
60 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
98.7~124.7 | 97.8~123.4 | 13.50~27.85 | 12.93~26.87 | 47.2~54.9 | 46.3~53.9 | |||||||
- | ||||||||||||
63 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
100.2~126.7 | 99.3~125.3 | 13.86~29.04 | 13.23~27.84 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
66 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
101.6~128.6 | 100.7~127.2 | 14.18~30.22 | 13.54~28.89 | 47.5~55.2 | 46.6~54.2 | |||||||
- | ||||||||||||
69 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
103.0~130.4 | 102.0~129.1 | 14.48~31.43 | 13.84~29.95 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
72 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
104.1~132.1 | 103.2~130.8 | 14.74~32.57 | 14.11~30.94 | 47.8~55.4 | 46.8~54.4 | |||||||
- | ||||||||||||
75 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
105.3~133.8 | 104.4~132.5 | 15.01~33.89 | 14.38~32.00 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
78 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
106.5~135.6 | 105.5~134.2 | 15.30~35.41 | 14.66~33.14 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
81 个 月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 体重(公斤) | 女 | 男 | 头围(厘米) | 女 | |||
107.9~137.6 | 106.7~136.1 | 15.66~37.39 | 14.96~34.40 | - | - | |||||||
- | ||||||||||||
用手指左右滑动查看全部
宝宝生长发育指标(孩子身高体重表)
宝宝的生长发育指标可以为爸爸妈妈对宝宝的发育提供一些参考数据和内容。
本站收录了 儿童生长发育参照标准2024、婴儿身高体重标准表2024、孩子身高体重标准表2024等。
影响小儿生长发育的因素有以下几方面:
一、 遗传:遗传因素对小儿的生长发育有一定影响。如父母身材的高矮、皮肤的颜色、毛发的多少以及形态等,对子女都有一定程度的影响。
二、 精神因素:专家认为得不到抚爱的儿童,由于体内分泌的生长激素比较少,故他们的平均身高可能低于同龄儿童。
三、 营养:营养对生长发育至关重要。婴幼儿期需要合理的饮食结构,否则不但影响正常发育,而会影响日后的智能。
四、睡眠:儿童入睡后,脑垂体的前叶就能分泌出一种生长激素。如睡眠不足,生长激素就可能受阻,形成精神性侏儒症。
五、 锻炼:利用自然条件进行体格锻炼对增强儿童体质,提高发育水平和降低发病率有很大作用。日光、空气、水能促进新陈代谢、消化、吸收和血液循环,有利生长发育。
六、 疾病:长期消化功能紊乱、反复呼吸道感染、内分泌系统疾病以及大脑发育不全等,对小儿生长发育都有直接影响。
七、 环境和气候:人体学研究已经证明,秋季长重,春季长高。从地区来看,热带发育较早,寒带生长迅速。此外,合理的生活制度、清鲜空气、没有噪音和污染的环境,均有利于小儿体格和精神的发育。
本站收录了 儿童生长发育参照标准2024、婴儿身高体重标准表2024、孩子身高体重标准表2024等。
影响小儿生长发育的因素有以下几方面:
一、 遗传:遗传因素对小儿的生长发育有一定影响。如父母身材的高矮、皮肤的颜色、毛发的多少以及形态等,对子女都有一定程度的影响。
二、 精神因素:专家认为得不到抚爱的儿童,由于体内分泌的生长激素比较少,故他们的平均身高可能低于同龄儿童。
三、 营养:营养对生长发育至关重要。婴幼儿期需要合理的饮食结构,否则不但影响正常发育,而会影响日后的智能。
四、睡眠:儿童入睡后,脑垂体的前叶就能分泌出一种生长激素。如睡眠不足,生长激素就可能受阻,形成精神性侏儒症。
五、 锻炼:利用自然条件进行体格锻炼对增强儿童体质,提高发育水平和降低发病率有很大作用。日光、空气、水能促进新陈代谢、消化、吸收和血液循环,有利生长发育。
六、 疾病:长期消化功能紊乱、反复呼吸道感染、内分泌系统疾病以及大脑发育不全等,对小儿生长发育都有直接影响。
七、 环境和气候:人体学研究已经证明,秋季长重,春季长高。从地区来看,热带发育较早,寒带生长迅速。此外,合理的生活制度、清鲜空气、没有噪音和污染的环境,均有利于小儿体格和精神的发育。
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。